OBEC TEŠEDÍKOVO
Žihárecká 860
925 82 Tešedíkovo
statisztikai számjel:00306215 adószám: 2021024060
Tel.: 031 77 95 411
e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk
Demográfia
Demográfiai adatok
A demográfiai és társadalmi viszonyok változásairól a statisztikai adatok és a rendszeres népszámlálási adatok nyújtanak információt.
Az utolsó, 2021-ben a SZK Statisztikai hivatala által végzett népszámlálási adatok alapján Pered községnek 3719 lakosa volt, ebből 1825 férfi (49,07%) és 1894 nő (50,93%).
Községünk lakosságának nemzetiségi összetételét illetően kijelenthetjük, hogy a lakosság nagyja magyar nemzetiségű. A 2021-es népszámlálási adatok szerint a lakosság 70,4 %-a magyar nemzetiségű (2618 lakos), a szlovák nemzetiségűek 913-an vannak, ez 24,55 %-ot tesz ki, a többi nemzetiség csak egészen kicsi arányban képviselteti magát.
A lakosság összetétele vallási hovatartozásuk alapján egységesnek mondható, 74,81 % a római-katolikus vallást gyakorolja.
| Az 1991, 2001 2011, 2021-es népszámlálási adatok összehasonlítása - Pered | ||||
|---|---|---|---|---|
| mutató | 1991-es év | 2001-es év | 2011-es év | 2021-es év |
| lakosság száma | 3 816 | 3 700 | 3716 | 3719 |
| férfiak | 1 851 | 1 797 | 1811 | 1825 |
| nők | 1 965 | 1 903 | 1905 | 1894 |
| Nemzetiségek szerint: | 14,28 |
|
21,07 |
24,55 |
| magyar % | 85,27 | 82,78 | 78,31 | 70,4 |
| roma % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| ruszin % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| ukrán % | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,03 |
| cseh % | 0,26 | 0,11 | 0,16 | 0,19 |
| morva % | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| német % | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| lengyel % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| vietnámi % | - | - | - | 0,13 |
| szerb % | - | - | - | 0,05 |
| osztrák % | - | - | - | 0,03 |
| angol % | - | - | - | 0,03 |
| ír % | - | - | - | 0,03 |
| nincs megállapítva % | - | - | - | 4,46 |
| Vallási hovatartozás szerint: |
|
| 86,00 | 74,81 |
| evangélikus % | 7,55 | 6,54 | 5,00 | 4,38 |
| görög katolikus % | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,54 |
| pravoszláv % | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| református keresztény % | - | - | - | 1,61 |
| Jehova tanúi % | - | - | - | 0,11 |
| metodista evangelikus % | - | - | - | 0,05 |
| keresztény gyülekezetek | - | - | - | 0,38 |
| Apostoli egyházs % | - | - | - | 0,05 |
| hitvallás nélkül % | 4,01 | 3,68 | 4,87 | 12,5 |
| egyéb % | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,16 |
| nincs megállapítva % | 4,85 | 1,24 | 1,78 | 5,16 |
| Gazdaságilag aktív lakosság | - | 1 834 | 1922 | - |
| férfiak | - | 1 005 | 1057 | - |
| nők | - | 829 | 865 | - |
| Dolgozók száma (nyugdíjasok nélkül) | - | 1 280 | 1605 | 1588 |
| férfiak | - | 744 | 909 | - |
| nők | - | 536 | 696 | - |
| Dolgozó nyugdíjasok | - | - | - | 193 |
| Nyugdíjasok | - | - | - | 838 |
| Munkanélküliek | - | 449 | 317 | 119 |
| férfiak | - | 255 | 148 | - |
| nők | - | 194 | 169 | - |
| Produktivitás előtti életkorban lévők (0-14) | - | - | - | 517 |
| Produktív életkorban lévők (15-64) | - | - | - | 2477 |
| Produktivitás után (65 és fölött) | - | - | - | 725 |
| Házak | 1 291 | 1 302 | 1363 | |
| Állandó jelleggel lakott házak | 1 203 | 1 129 | - | |


