OBEC TEŠEDÍKOVO
Žihárecká 860
925 82 Tešedíkovo
statisztikai számjel:00306215 adószám: 2021024060
Tel.: 031 77 95 411
e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk
A Covid-19 tesztelés 6. fordulójának eredményei Pereden - 2021.február 27.,28.
A 6. COVID-19 tesztelés eredményei Pereden - 2021 | ||||
Tesztelés helye | 2021.2.27 - szombat | 2021.2.28 – vasárnap | ||
| Teszteltek száma | Fertőzöttek száma | Teszteltek száma | Fertőzöttek száma |
Kultúrház, Pered | 417 | 1 | 303 | 2 |
Alapiskola tornaterme, Pered | 521 | 2 | 380 | 0 |
Összesen | 938 | 3 | 683 | 2 |
| Teszteltek száma | Fertőzöttek száma | ||
Összesítés (0,31 %) | 1621 | 5 |
Mellékletek
vysledky testovania COVID-19 - Tešedíkovo HU.pdf
Legutóbbi frissítés dátuma: 28. 2. 2021 17:27