OBEC TEŠEDÍKOVO
Žihárecká 860
925 82 Tešedíkovo
statisztikai számjel:00306215 adószám: 2021024060
Tel.: 031 77 95 411
e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk
A Covid-19 tesztelés 4. fordulójának eredményei Pereden - 2021.február 13.,14.
A 4. COVID-19 tesztelés eredményei Pereden - 2021 | ||||
Tesztelés helye | 2021.2.13 - szombat | 2021.2.14 – vasárnap | ||
| Teszteltek száma | Fertőzöttek száma | Teszteltek száma | Fertőzöttek száma |
Kultúrház, Pered | 472 | 4 | 332 | 5 |
Alapiskola tornaterme, Pered | 533 | 2 | 326 | 9 |
Összesen | 1005 | 6 | 658 | 14 |
| Teszteltek száma | Fertőzöttek száma | ||
Összesítés (1,20%) | 1663 | 20 |
Mellékletek
certifikaty-koronavirus-testovanie.jpg
Legutóbbi frissítés dátuma: 14. 2. 2021 19:18