OBEC TEŠEDÍKOVO
Žihárecká 860
925 82 Tešedíkovo
statisztikai számjel:00306215 adószám: 2021024060
Tel.: 031 77 95 411
e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk
A Covid-19 tesztelés 3. fordulójának eredményei Pereden - 2021.február 6.,7.
A 3. COVID-19 tesztelés eredményei Pereden - 2021 | ||||
Tesztelés helye | 2021.2.6 - szombat | 2021.2.7 – vasárnap | ||
| Teszteltek száma | Fertőzöttek száma | Teszteltek száma | Fertőzöttek száma |
Kultúrház, Pered | 493 | 7 | 362 | 8 |
Alapiskola tornaterme, Pered | 516 | 0 | 398 | 6 |
Összesen | 1009 | 3 | 760 | 14 |
| Teszteltek száma | Fertőzöttek száma | ||
Összesítés (0,96 %) | 1769 | 17 |
Mellékletek
Tesztelés 3. fordulójának eredményei
Legutóbbi frissítés dátuma: 7. 2. 2021 20:02